# IBM Netezza vendor-specific interface

Revision 1 (11 October 2026) · Modeled snapshot · through 8 October 2026.

All figures are research-informed estimates of analytical activity. Significant errors may remain; decimal places do not imply measurement precision.

Layer: access. Values cover the years in which this category appears in the public timeline. Absence is not proof of zero use.

## Names and inspection notes

### 2003–2009: Netezza vendor-specific interface

This category is shown in the access layer.

### 2010–2026: IBM Netezza vendor-specific interface

This category is shown in the access layer.

## Annual estimates

| Year | Name in this year | Share of full access layer | Connections and details |
| --- | --- | --- | --- |
| [2003](https://history.columnar.tech/years/2003.md) | Netezza vendor-specific interface | 0.195% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2003/access/vendor-netezza.md) |
| [2004](https://history.columnar.tech/years/2004.md) | Netezza vendor-specific interface | 0.3575% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2004/access/vendor-netezza.md) |
| [2005](https://history.columnar.tech/years/2005.md) | Netezza vendor-specific interface | 0.345% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2005/access/vendor-netezza.md) |
| [2006](https://history.columnar.tech/years/2006.md) | Netezza vendor-specific interface | 0.6475% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2006/access/vendor-netezza.md) |
| [2007](https://history.columnar.tech/years/2007.md) | Netezza vendor-specific interface | 0.935% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2007/access/vendor-netezza.md) |
| [2008](https://history.columnar.tech/years/2008.md) | Netezza vendor-specific interface | 1.205% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2008/access/vendor-netezza.md) |
| [2009](https://history.columnar.tech/years/2009.md) | Netezza vendor-specific interface | 1.2475% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2009/access/vendor-netezza.md) |
| [2010](https://history.columnar.tech/years/2010.md) | IBM Netezza vendor-specific interface | 1.325% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2010/access/vendor-netezza.md) |
| [2011](https://history.columnar.tech/years/2011.md) | IBM Netezza vendor-specific interface | 1.295% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2011/access/vendor-netezza.md) |
| [2012](https://history.columnar.tech/years/2012.md) | IBM Netezza vendor-specific interface | 1.3675% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2012/access/vendor-netezza.md) |
| [2013](https://history.columnar.tech/years/2013.md) | IBM Netezza vendor-specific interface | 1.29% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2013/access/vendor-netezza.md) |
| [2014](https://history.columnar.tech/years/2014.md) | IBM Netezza vendor-specific interface | 1.2725% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2014/access/vendor-netezza.md) |
| [2015](https://history.columnar.tech/years/2015.md) | IBM Netezza vendor-specific interface | 1.17% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2015/access/vendor-netezza.md) |
| [2016](https://history.columnar.tech/years/2016.md) | IBM Netezza vendor-specific interface | 0.8875% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2016/access/vendor-netezza.md) |
| [2017](https://history.columnar.tech/years/2017.md) | IBM Netezza vendor-specific interface | 0.7575% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2017/access/vendor-netezza.md) |
| [2018](https://history.columnar.tech/years/2018.md) | IBM Netezza vendor-specific interface | 0.56% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2018/access/vendor-netezza.md) |
| [2019](https://history.columnar.tech/years/2019.md) | IBM Netezza vendor-specific interface | 0.475% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2019/access/vendor-netezza.md) |
| [2020](https://history.columnar.tech/years/2020.md) | IBM Netezza vendor-specific interface | 0.32% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2020/access/vendor-netezza.md) |
| [2021](https://history.columnar.tech/years/2021.md) | IBM Netezza vendor-specific interface | 0.3025% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2021/access/vendor-netezza.md) |
| [2022](https://history.columnar.tech/years/2022.md) | IBM Netezza vendor-specific interface | 0.2% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2022/access/vendor-netezza.md) |
| [2023](https://history.columnar.tech/years/2023.md) | IBM Netezza vendor-specific interface | 0.185% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2023/access/vendor-netezza.md) |
| [2024](https://history.columnar.tech/years/2024.md) | IBM Netezza vendor-specific interface | 0.1825% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2024/access/vendor-netezza.md) |
| [2025](https://history.columnar.tech/years/2025.md) | IBM Netezza vendor-specific interface | 0.18% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2025/access/vendor-netezza.md) |
| [2026](https://history.columnar.tech/years/2026.md) | IBM Netezza vendor-specific interface | 0.1775% | [Inspect](https://history.columnar.tech/connections/2026/access/vendor-netezza.md) |

---

[Markdown overview](https://history.columnar.tech/index.md) · [Interactive visualization](https://history.columnar.tech/) · [Methodology](https://history.columnar.tech/methodology.md) · [Terms of use](https://history.columnar.tech/terms.md)

© 2026 Columnar Technologies Inc.
